基礎情報
モデル番号。 | HD-1000 |
状態 | ノイ |
保証 | 1年 |
商品名 | 医薬品三次元ミキサー HD-1000Ma |
タンク容積 | 100L |
最大積載量 | 75L |
最大。 積載重量 | 50kg |
輸送パッケージ | 木製パッケージまたは合板パッケージ |
仕様 | ISO9001、CE |
商標 | ノア |
起源 | 中国 |
HSコード | 8479820090 |
生産能力 | 500セット/年 |
製品説明
医薬品三次元混合機 HD-1000アプリケーション:当社の機械は、製薬、化学、食品、軽工業、研究開発機関などの業界で広く使用されている新しいタイプの材料混合機です。 この機械は、粉末または粒状材料を良好な機動性で非常に均一に混合することを可能にします。
特性:
1、混合容器の多方向への走行運動、良好な混合効果
2、ユニークな構造、高い混合機能と均一な混合、
3、この機械は美しい外観、均一な混合、幅広い用途を備えています。
技術パラメータ:
モデル | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
ファス容量(大) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大積載量(L) | 75 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
最大積載重量(KG) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
スプライドル速度 (RPM) | 0-15 | |||||
モーター出力(KW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形寸法(mm) | 1500*1200*1500 | 1750*1400*1800 | 2200*1550*1880 | 2250*1850*2100 | 2500×2000×2200 | 2700*2200*2250 |
重量(kg) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000年 | 2500 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信